油泵-上海科尔达制泵有限公司
产品概述:
油泵 是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用ISG离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造,93年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。
油泵的主要用途:
YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ +120℃。
工作条件:
1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
产品特点:
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观、占地面积小、建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质、耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
型号意义:
型号 流量Q 扬程H(m) 效率η(%) 转速n(r/min) 电机功率(kw) 必需汽蚀余量(m) 重量(kg)
(m3/h) (L/s)
15-18 1.11.52.0 0.30.420.55 8.587 283434 2800 0.18 2.3 17
20-110 1.82.53.3 0.50.690.91 161513.5 253435 2800 0.37 2.3 25
20-160 1.82.53.3 0.50.690.91 333230 192523 2900 0.75 2.3 29
25-110 2.845.2 0.781.111.44 161513.5 344241 2900 0.55 2.3 26
25-125 2.845.2 0.781.111.44 20.62018 283635 2900 0.75 2.3 28
25-125A 2.53.64.6 0.691.01.28 171614.4 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 2.845.2 0.781.111.44 333230 253233 2900 1.5 2.3 39
25-160A 2.63.74.9 0.121.031.36 292826 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3 27
32-100(I) 4.46.38.3 1.221.752.32 13.212.511.3 485453 2900 0.75 2.3 32
32-125 3.556.5 0.970.391.8 222018 404442 2900 0.75 2.3 28
32-125A 3.44.55.8 0.861.251.61 17.61614.4 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
32-160(I) 4.46.38.3 1.221.752.32 33.23230.2 344042 2900 2.2 2.0 47
32-200 4.5 12.5 50 32633352 2900 3 2.0 55
32-200(I) 4.46.38.3 1.221.752.32 50.55048 344042 2900 4 2.0 43
32-200A 2.845.2 0.781.111.44 44.64442.7 485453 2900 2.2 2.0 74
40-100 4.46.38.3 1.221.752.31 13.212.511.3 52 2900 0.55 2.3 32
40-100A 3.95.67.4 1.081.562.06 10.6109 414643 2900 0.37 2.3 32
40-125 4.46.38.3 1.221.752.31 212018 404541 2900 1.1 2.3 34
40-125A 3.95.67.4 1.081.562.06 17.61614.4 354040 2900 0.75 2.3 33
40-160 4.46.38.3 1.221.752.31 333230 343939 2900 2.2 2.3 47
40-160A 4.15.97.8 1.141.642.17 292826.3 343837 2900 1.5 2.3 43
40-160B 3.85.57.2 1.061.532.0 25.52422.5 263332 2900 1.1 2.3 38
40-200 4.46.38.3 1.221.752.31 515048 263130 2900 4 2.3 74
40-200A 4.15.97.8 1.141.642.17 454442 29 2900 3 2.3 62
40-200B 3.75.37.0 1.031.471.94 383634.5 242828 2900 2.2 2.3 52
40-250 4.46.38.3 1.221.752.31 828074 242827 2900 7.5 2.3 105
40-250A 4.15.97.8 1.141.642.17 727065 232726 2900 5.5 2.3 98
40-250B 3.85.57.0 1.061.531.94 61.56056 232726 2900 4 2.3 77
40-100(I) 8.812.516.3 2.443.474.53 13.212.511.5 556260 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 81114.5 2.223.054.03 10.6109 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 8.812.516.3 2.443.474.53 21.22017.8 495857 2900 1.5 2.3 38
40-125(I)A 81114.5 2.223.054.03 171614 57 2900 1.1 2.3 33
40-160(I) 8.812.516.3 2.443.474.53 333230 455251 2900 3 2.3 56
40-160(I)A 8.211.715.2 2.283.254.22 292826 445150 2900 2.2 2.3 47
40-160(I)B 7.310.413.5 2.382.893.75 232220.5 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(I) 8.812.516.3 2.443.474.53 51.25048 384646 2900 5.5 2.3 85
40-200(A) 8.311.715.3 2.313.254.25 45.04442 374545 2900 4 2.3 75
40-200(I)IB 7.510.613.8 2.082.943.83 373634 44 2900 3 2.3 63
40-250(I) 8.812.516.3 2.443.474.53 81.28077.5 313840 2900 11 2.3 145
40-250(I)A 8.211.615.2 2.283.224.22 71.07068 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(I)B 7.610.814 2.113.03.89 61.46058 37 2900 5.5 2.3 94
40-250(I)C 7.110.013.1 1.972.783.64 53.25250.4 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 8.812.516.3 2.443.474.53 13.612.511.3 656260 2900 11 2.3 36
50-100A 81114.5 2.223.054.03 11109 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 8.812.516.3 2.443.474.53 21.52017.8 495857 2900 1.5 2.3 43
50-125A 81114.5 2.223.054.03 171614 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 8.812.516.3 2.443.474.53 333230 455251 2900 3 2.3 59
50-160A 8.211.715.2 2.283.254.22 292826 445150 2900 2.2 2.3 51
50-160B 7.310.413.5 2.382.893.75 282220.5 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 8.812.516.3 2.443.474.53 525048 384646 2900 5.5 2.3 101
50-200A 8.311.715.3 2.313.254.25 45.84442 374545 2900 4 2.3 80
50-200B 7.510.813.8 2.082.943.83 373634 44 2900 3 2.3 68
50-250 8.812.516.3 2.443.474.53 828077.5 293840 2900 11 2.3 160
50-250A 8.211.615.2 2.283.224.22 71.57068 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 7.610.814 2.113.03.89 51.46058 37 2900 5.5 2.3 114
50-250C 7.110.013.1 1.972.783.64 53.25250.4 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(I) 17.52532.5 4.866.949.03 13.712.510.5 676969 2900 1.5 2.5 41
50-100(I)A 15.622.329 4.36.198.1 11108.4 656768 2900 1.1 2.5 36
50-125(I) 17.52532.5 4.866.949.03 21.52018 606867 2900 3,, , , , 2.5 56
50-125(I)A 15.622.329 4.336.198.1 171613.6 586665 2900 2.2 2.5 48
50-160(I) 17.52532.5 4.686.949.03 34.43227.5 546360 2900 4 2.5 72
50-160(I)A 16.423.430.4 4.566.58.44 302824 546259 2900 3 2.5 71
50-160(I)B 15.021.628 4.176.07.78 262420.6 58 2900 2.2 2.5 59
50-200(I) 17.52532.5 4.866.949.03 52.75045.5 495859 2900 7.5 2.5 108
50-200(I0A 16.423.530.5 4.566.538.47 46.44440 485758 2900 5.5 2.5 107
50-200(I)B 15.221.828.3 4.226.067.86 403834.5 55 2900 4 2.5 100
50-250(I) 17.52532.5 4.866.949.03 828076.5 395052 2900 15 2.5 175
|