R5-单级油旋片真空泵
技术参数
50Hz
R5
0025F 0040F 0063F 0100F 0160D 0202D 0250D 0302D 0400B 0502B 0630B 1000B 1600B
抽气速度m3/h 25 40 63 100 160 200 250 300 400 500 630 1000 1600
极限真空mbar 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
电机功率KW 0.75 1.1 1.5 2.2 4 4 5.5 5.5 11 11 15 22 30
Seco-无油旋片真空泵及压缩机
技术参数
50Hz
SV
100B 1006B 1006B 1016C 1025C 1040C 1063B 1080B 1100C 1140C 0630B 1000B 1600B
抽气速度m3/h 4.8 7.2 10 16 25 40 63 80 100 140 630 1000 1600
极限真空mbar 150 150 150 150 120 120 100 100 100 100 0.1 0.1 0.1
电机功率KW 0.18 0.25 0.37 0.55 0.9 1.25 1.7 2.2 3.0 4.0 15 22 30
技术参数
50Hz SD
1004B 1006B 1010C 1016C 1025C 1040C 1063B 1080B 1100C 1140C
抽气速度m3/h 4 6 10 16 25 40 63 80 100 140
极限真空mbar 150 150 - - - - - - - -
电机功率KW 0.18 0.25 0.37 0.55 1.1 1.5 2.2 3 5.5 7.5
Seco Print-无油旋片真空泵及压缩机(印刷行业专用)
技术参数
50Hz
DC
0025C 0040C 0100C 0140C 0160D 0202D 0250D 0302D 0400B 0502B 0630B 1000B 1600B
抽气速度m3/h 25 40 100 140
极限真空mbar -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
极限压力bar -0.6 0.6 0.6 0.6
电机功率KW 1.1 1.5 4 5.5
Puma-罗茨真空泵
技术参数
50Hz
WP
0250D4 0500D2 0500D4 0700D2 1000D2 1004D4 1250D2 2000D2 0400B 0502B 0630B 1000B 1600B
抽气速度m3/h 250 500 500 700 1000 1000 1250 2000
极限真空mbar 80 50 80 50 50 80 50 50
电机功率KW 1.1 2.2 1.5 3 3 3 4 5.5
|