美国vickers威格士叶片泵
型 号 最高压力(bar) 排量(CM3r) 最高转速(rpm)
备 注
V10 160 6-22 1800
V20 160 19-42 1800
型 号 最高压力(bar) 排量(CM3r) 最高转速(rpm)
备 注
20V 207 18-36 1800
25V 172 40-67 1800
35V 172 81-121 1800
45V 172 138-193 1800
型 号 最高压力(bar) 排量(CM3r) 最高转速(rpm)
备 注
V2010 160 19-42 6-22 1800
V2020 160 19-42 19-35 1800
型 号 最高压力(bar) 排量(CM3r) 最高转速(rpm)
备 注
2520V 172-207 40-67 18-45 1800
2525V 172-172 40-67 40-67 1800
3520V 172-207 81-121 18-45 1800
3525V 172-172 81-121 40-67 1800
型 号 最高压力(bar) 排量(CM3r) 最高转速(rpm)
备 注
25VMQ 260 10-80 18003000 单泵
35VMQ 230 90-135 18003400 单泵
2525VMQ 260 10-80 10-80 18003000 双联泵
3525VMQ 260 90-135 10-80 18002400 双联泵
4520V 172-172 138-193 18-45 1800
4525V 172-172 138-193 40-67 1800
4535V 172-172 138-193 81-121 1800
欢迎您的来电咨询!
|