威格士Vickers 平衡阀Eaton 26
系列 26000 型齿轮泵.doc型号 威格士Vickers 平衡阀Eaton 26 系列 26000 型齿轮泵.doc型号 排量 cm3/r [ in3/rev] 排量 cm3/r [ in3/rev] 输出流量 lpm [gpm] rated rpm 输出流量 lpm [gpm] rated rpm 额定转速 rpm 额定转速 rpm 额定压力 bar [psi] 额定压力 bar [psi] 输入 kW (hp) @ 最高压力和转速 输入 kW (hp) @ 最高压力和转速 威格士Vickers 平衡阀Eaton 26 系列 26000 型齿轮泵.doc型号 排量 cm3/r [ in3/rev] 输出流量 lpm [gpm] rated rpm 额定转速 rpm 额定压力 bar [psi] 输入 kW (hp) @ 最高压力和转速
26001 26001 6,6 [.40] 6,6 [.40] 24,3 [6.4] 24,3 [6.4] 3600 3600 210 [3000] 210 [3000] 9,7 [13.0] 9,7 [13.0] 26001 6,6 [.40] 24,3 [6.4] 3600 210 [3000] 9,7 [13.0]
26002 26002 8,2 [.50] 8,2 [.50] 29,6 [7.8] 29,6 [7.8] 3600 3600 210 [3000] 210 [3000] 11,9 [15.9] 11,9 [15.9] 26002 8,2 [.50] 29,6 [7.8] 3600 210 [3000] 11,9 [15.9]
26003 26003 9,5 [.58] 9,5 [.58] 35,0 [9.2] 35,0 [9.2] 3600 3600 210 [3000] 210 [3000] 14,1 [18.9] 14,1 [18.9] 26003 9,5 [.58] 35,0 [9.2] 3600 210 [3000] 14,1 [18.9]
26004 26004 10,8 [.66] 10,8 [.66] 39,0 [10.3] 39,0 [10.3] 3600 3600 210 [3000] 210 [3000] 15,5 [20.8] 15,5 [20.8] 26004 10,8 [.66] 39,0 [10.3] 3600 210 [3000] 15,5 [20.8]
26005 26005 13,8 [.84] 13,8 [.84] 50,5 [13.3] 50,5 [13.3] 3600 3600 210 [3000] 210 [3000] 20,0 [26.8 20,0 [26.8 26005 13,8 [.84] 50,5 [13.3] 3600 210 [3000] 20,0 [26.8
26006 26006 16,7 [1.02] 16,7 [1.02] 54,7 [14.4] 54,7 [14.4] 3600 3600 210 [3000] 210 [3000] 22,0 [29.4] 22,0 [29.4] 26006 16,7 [1.02] 54,7 [14.4] 3600 210 [3000] 22,0 [29.4]
26007 26007 19,7 [1.20] 19,7 [1.20] 61,9 [16.3] 61,9 [16.3] 3200 3200 210 [3000] 210 [3000] 26,2 [35.2] 26,2 [35.2] 26007 19,7 [1.20] 61,9 [16.3] 3200 210 [3000] 26,2 [35.2]
26008 26008 22,5 [1.37] 22,5 [1.37] 66,6 [17.5] 66,6 [17.5] 3000 3000 210 [3000] 210 [3000] 27,3 [36.6]27,3 [36.6] 26008 22,5 [1.37] 66,6 [17.5] 3000 210 [3000] 27,3 [36.6]
|