当前位置:首页 >> 商贸机会 >> 通用零部件 >> 轴承 >> 正文 |
供应单列圆锥滚子轴承-必姆轴承 (此商机已过期) |
|
基本信息 |
联系方式 |
发布时间:2010年7月5日
有效期至:2011年1月1日
公 司:天津必姆进口轴承有限责任公司
企业法人:
成立时间:
企业性质:
经营模式:
|
权限出错 - 传动网-中国传动机械领域权威、专业的信息发布平台!
|
想更深入的了解该企业请点击进入 |
|
详细说明 |
圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度,角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承,根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整;双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定,不须用户调整。
圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道,圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合(径向与轴向)负荷。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角 α 决定的; α 角度越大,轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数 e 来表示; e 值越大,接触角度越大,轴承承受轴向负荷的适用性就越大。
圆锥滚子轴承通常是分离型的,即由带滚子与保持架组件的内圈组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈(外圈)分开安装。
单列圆锥滚子轴承尺寸表:
基本尺寸
额定负荷(kn) 极限转速(r/min) 重量
(kg) 型号
d D T B C Rmin rmin Cr Cor 脂 油 新代号 旧代号
200 280 51.5 48 41 3 2.5 350 745 1000 1500 8.8 32940 2007940
310 70 70 53 3 5.5 730 1300 950 1400 19 32040 2007140E
310 70.5 66 56 3 2.5 550 1050 950 1400 17.6 32040X2 2007140X2
360 64 58 48 5 4 710 1100 900 1300 25.4 32040 7240E
360 104 98 82 5 4 1375 2205 900 1300 43.5 32240 7540E
220 300 51.5 48 41 3 2.5 355 840 950 1400 10.1 32944 2007944
340 76 76 57 4 3 835 1490 900 1300 24.3 32044 2007144E
340 76.5 72 62 4 3 710 1335 900 1300 23.3 32044X2 2007144X2
400 72 65 54 5 4 990 1460 900 1300 35.1 32044 7244E
400 114 108 90 5 4 1660 2640 900 1300 58.9 32244 7544E
240 320 51.5 48 41 3 2.5 355 770 900 1300 10.8 32948 2007948
360 76 76 57 4 3 850 1555 850 1200 25.8 32048 2007148E
360 76.5 72 62 4 3 700 1410 850 1200 23.8 32048X2 2007148X2
440 128 120 100 5 4 1870 2960 850 1100 79.1 32248 7548E
260 360 63.5 63.5 48 3 2.5 665 1410 800 1100 18.8 32952 2007952E
360 64.5 60 52 3 2.5 530 1200 800 1100 19.2 32952X2 2007952X2
400 87 87 65 5 4 1130 2090 800 1100 37.8 32052 2007152E
400 87.7 82 71 5 4 1060 1935 800 1100 36.8 32052X2 2007152X2
480 137 130 106 5 4 2220 3775 750 1000 100 32252 7552E
540 113 102 85 6 6 2115 2940 670 900 111.3 30352 7352E
540 114 102 85 6 6 1950 2755 670 900 111.8 30352X2 7352X2
280 380 63.5 63.5 48 3 2.5 680 1490 800 1100 20 32956 2007956E
380 64.5 60 52 3 2.5 545 1255 800 1100 21.3 32956X2 2007956X2
420 87 87 65 5 4 1150 2175 750 1000 40 32056 2007156E
420 87.7 82 71 5 4 990 1975 750 1000 39.6 32056X2 2007156X2
300 420 74.5 72 62 4 3 650 1810 700 950 30.2 32956X2 2007956X2
460 100 100 74 5 4 1445 2720 700 950 56.5 32056 2007156E
460 100.7 95 77 5 4 1370 2530 700 950 55.8 32060X2 2007156X2
320 480 100 100 74 5 4 1400 2940 630 850 62.7 32064 2007164
340 460 76 76 57 4 3 950 2120 630 850 34.7 32968 2007968E
520 86 82 64 6 6 1175 2000 600 750 55.5 31068 7168
360 480 76 76 57 4 4 990 2290 500 630 36.7 32972 2007972E
540 86 82 64 4 4 1330 2380 400 500 59.3 31072X2 7172X2
400 500 60 57 47 4 3 780 1895 400 500 25 — 7880
420 620 95 90 67 5 5 1580 2990 380 480 88 31084 7184
500 640 87 82 72 6 3 1565 3675 350 460 66.2 329/500 20079/500
720 110 100 82 6 6 2130 4105 320 420 120 310/500 71/500
630 920 135 128 94 7.5 7.5 3150 6800 280 380 268 310/630X2 71/630X2
760 890 78 75 59 4.7 4.7 1240 3520 130 170 78 — 78/760
900 1280 190 170 135 7.5 7.5 5910 13885 100 150 702 310/900X2 71/900X2
|
|
|
展示图片 |
|
|
|
该公司其他信息 |
|
|
|
|