HY-1A|氢气检测仪|氢气监测仪|氢气报警仪|HY-1A
我公司生产的1A系列气体检测报可检测CO、H2S、02、H2等多种气体,可在工业环境中连续检测气体浓度。电化学传感器采用进口产品,整机性能居国内领先水平。本系列产品获国家级新产品证书
HY-1A|氢气检测仪|氢气监测仪|氢气报警仪|HY-1A产品特点:
◆ 进口传感器、性能稳定可靠
◆ 使用操作简便
◆ 使用一节9V叠层电池,可连续工作
数日
◆ 液晶显示清晰
◆ 声光报警、外形小巧 125×55×28mm
HY-1A|氢气检测仪|氢气监测仪|氢气报警仪|HY-1A技术参数:
仪器名称 型号 测量范围 最大
量程 误差 响应
时间 传感器寿命
CO气体检测 CO-1A 0-1000ppm 2000ppm ≤±3% ≤35秒 2~3年
O2气体检测 OX-1A 0-25%Vol 30%Vol ≤±0.5% ≤20秒 2~3年
H2S气体检测 HS-1A 0-100ppm 200ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
H2气体检测 HY-1A 0-1000PPm 2000ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
Cl2气体检测 Cl2-1A 0-20ppm 100ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
O3 气体检测 O3 -1A 0-10ppm 50ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
CH2O 气体检测 CH2O-1A 0-10ppm 50ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
SO2 气体检测 SO2-1A 0-100ppm 500ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
NO 气体检测 NO-1A 0-250ppm 500ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
NO2 气体检测 NO2 -1A 0-20ppm 100ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
NH3 气体检测 NH3 -1A 0-200ppm 500ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
HCL气体检测 HCL-1A 0-20ppm 500ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
HF气体检测 HF-1A 0-10ppm 100ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
EX气体检测 EX-1A 0-100%LEL 100%Vol ≤±3% ≤40秒 2~3年
PH3气体检测 PH3-1A 0-20ppm 100ppm ≤±3% ≤40秒 2~3年
|